Таблица опыта
Уровень Опыт Баз. опыт Денег за ур.
2 55 13 10
3 110 17 15
4 200 22 45
5 600 29 88
6 1145 38 151
7 1750 42 240
8 2540 46 358
9 3540 50 510
10 4775 55 700
11 6270 67 932
12 8050 81 1210
13 10175 97 1538
14 12705 115 1921
15 16540 135 2363
16 19220 157 2867
17 23325 181 3439
18 28075 217 4082
19 33530 245 4800
20 39750 275 5600
21 46975 307 6483
22 56725 341 7454
23 68600 377 8517
24 82480 415 9677
25 98425 455 10938
26 118495 497 12303
27 140750 541 13788
28 164250 587 15366
29 190055 635 17072
30 218225 685 18900
31 252343 737 20854
32 292324 791 22938
33 358923 847 25156
34 420231 905 27513
35 548713 965 30013
36 740231 1029 32659
37 1000000 1097 35457
38 1500000 1175 38410
39 2300000 1300 41523
40 3000000 1500 44800
41 3725000 1800 48245
42 4500000 2300 51862
43 5500000 3000 55655
44 7000000 4000 59629
45 10000000 5500 63788
46 15000000 8000 68135
47 20000000 11000 72676
48 27000000 15000 77414
49 37000000 20000 82354
50 50000000 30000 87500
51 70000000 40000 92856
52 100000000 60000 100000
53 140000000 90000 150000
54 190000000 120000 200000
55 250000000 150000 250000
56 400000000 180000 300000
57 700000000 210000 350000
58 1200000000 240000 400000
59 1800000000 270000 450000
60 2500000000 300000 500000
61 3500000000 350000 600000
62 5000000000 430000 700000
63 7000000000 550000 800000
64 10000000000 700000 1000000
65 15000000000 1000000 2000000
66 25000000000 1500000 3000000
67 40000000000 2300000 5000000
68 60000000000 3500000 1000000
69 80000000000 4500000 2000000
70 100000000000 6000000 1
71 140000000000 8000000 1
72 200000000000 11000000 1
73 300000000000 15000000 1
74 450000000000 20000000 1
75 700000000000 30000000 1
Страницы: 1 
Библиотека
[2]На главную